Shenzhen Dehong Vision Technology Co., Ltd.
Phone: 137 2892 0823
Fax: 0755-2372-6873
Email: 908450505@qq.com
Website: www.dhkj123.com
en.dhkj123.com
Address: Goldman Sachs Building, No. 18 Shajing
Center Road, Baoan District, Shenzhen
Dual telecentric lens suitable for 1 'sensor, supporting a maximum 18mm chip telecentric lens.
It can be equipped with built-in coaxial lighting and also has excellent performance in high-precision industrial applications.
This series adopts a dual telecentric design, with a large aperture and high brightness, making it widely applicable for real-time measurement.
Standard lens interface C, other interfaces can be customized.
Model | Multiple | Distance | Depth of field(mm) | Far-center degree | Optical distortion | Resolution (um) | Aperture (F) | MTF>0.3 (LP/MM) | 1"IMX183(13.13*8.76)mm | 1"IMX255(14.19*7.51)mm | 1" CMV4000 (11.26*11.26)mm |
WTL48-068X10 | 0.68X | 48 | 1 | <0.1 | <0.1 | 5.59 | 6 | 144 | 19.3*12.9 | 20.9*11 | 16.6*16.6 |
WTL90-06X10 | 0.6X | 90 | 1.5 | <0.1 | <0.1 | 12.90 | 12 | 70 | 21.9*14.6 | 23.7*12.5 | 18.8*18.8 |
WTL55-048X10 | 0.48X | 55 | 2.4 | <0.1 | <0.1 | 9.32 | 7 | 130 | 27.4*18.3 | 29.6*15.6 | 23.5*23.5 |
WTL113-046X10 | 0.46X | 113 | 3.4 | <0.1 | <0.1 | 12.90 | 9 | 96 | 28.5*19 | 30.8*16.3 | 24.5*24.5 |
WTL140-044X10 | 0.44X | 140 | 3.1 | <0.1 | <0.1 | 11.18 | 7 | 100 | 29.8*19.9 | 32.3*17.1 | 25.6*25.6 |
WTL50-042X10 | 0.42X | 50 | 2.6 | <0.1 | <0.1 | 8.83 | 6 | 150 | 31.3*20.9 | 33.8*17.9 | 26.8*26.8 |
WTL80-037X10 | 0.37X | 80 | 3.8 | <0.1 | <0.1 | 11.57 | 6 | 110 | 35.5*23.7 | 38.4*20.3 | 30.4*30.4 |
WTL140-035X10 | 0.35X | 140 | 4.4 | <0.1 | <0.1 | 13.42 | 7 | 125 | 37.5*25 | 40.5*21.5 | 32.2*32.2 |
WTL145-03X10 | 0.3X | 145 | 6 | <0.1 | <0.1 | 13.98 | 6 | 135 | 43.8*29.2 | 47.3*25 | 37.5*37.5 |
WTL180-0265X10 | 0.265X | 180 | 7.8 | <0.1 | <0.1 | 16.78 | 7 | 110 | 49.5*33.1 | 53.5*28.3 | 42.5*42.5 |
WTL110-025X10 | 0.25X | 110 | 10.3 | <0.1 | <0.1 | 20.97 | 8 | 125 | 52.5*35 | 56.8*30 | 45*45 |
WTL175-024X10 | 0.24X | 180 | 9.3 | <0.1 | <0.1 | 20.97 | 8 | 105 | 54.7*36.5 | 59.1*31.3 | 46.9*46.9 |
WTL280-02X10 | 0.2X | 280 | 13.4 | <0.1 | <0.1 | 33.55 | 10 | 80 | 65.7*43.8 | 71*37.6 | 56.3*56.3 |
WTL200-0184X10 | 0.184X | 200 | 15.8 | <0.1 | <0.1 | 22.37 | 6 | 160 | 71.4*47.6 | 77.1*40.8 | 61.2*61.2 |
WTL270-0163X10 | 0.163X | 270 | 20.2 | <0.1 | <0.1 | 37.28 | 9 | 100 | 80.6*53.7 | 87.1*46.1 | 69.1*69.1 |
WTL275-0147X10 | 0.147X | 275 | 24.8 | <0.1 | <0.1 | 33.55 | 7 | 120 | 89.3*59.6 | 96.5*51.1 | 76.6*76.6 |
WTL280-014X10 | 0.14X | 280 | 27.4 | <0.1 | <0.1 | 30.50 | 6 | 145 | 93.8*62.6 | 101.4*53.6 | 80.4*80.4 |
WTL280-0133X10 | 0.133X | 280 | 30.3 | <0.1 | <0.1 | 27.96 | 6 | 150 | 98.7*65.9 | 106.7*56.5 | 84.7*84.7 |
WTL300-011X10 | 0.11X | 300 | 44.3 | <0.1 | <0.1 | 27.96 | 5 | 175 | 119.4*79.6 | 129*68.3 | 102.4*102.4 |
WTL300-0098X10 | 0.098X | 300 | 55.8 | <0.1 | <0.1 | 47.93 | 7 | 140 | 134*89.4 | 144.8*76.6 | 114.9*114.9 |
WTL400-009X10 | 0.09X | 400 | 61.1 | <0.1 | <0.1 | 44.73 | 6 | 150 | 145.9*97.3 | 157.7*83.4 | 125.1*125.1 |
WTL320-0087X10 | 0.087X | 320 | 70.8 | <0.1 | <0.1 | 47.93 | 6 | 145 | 150.9*100.7 | 163.1*86.3 | 129.4*129.4 |
WTL330-0085X10 | 0.085X | 330 | 74.2 | <0.1 | <0.1 | 47.93 | 6 | 150 | 154.5*103.1 | 166.9*88.4 | 132.5*132.5 |
WTL180-008X10 | 0.08X | 180 | 83.8 | <0.1 | <0.1 | 41.94 | 5 | 180 | 164.1*109.5 | 177.4*93.9 | 140.8*140.8 |
WTL425-0077X10 | 0.077X | 425 | 90.4 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 6 | 150 | 170.5*113.8 | 184.3*97.5 | 146.2*146.2 |
WTL220-0075X10 | 0.075X | 220 | 95.3 | <0.1 | <0.1 | 39.01 | 4 | 195 | 175.1*116.8 | 189.2*100.1 | 150.1*150.1 |
WTL430-0069X10 | 0.069X | 430 | 112.6 | <0.1 | <0.1 | 67.10 | 7 | 120 | 190.3*127 | 205.7*108.8 | 163.2*163.2 |
WTL450-0063X10 | 0.063X | 450 | 141.3 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 5 | 165 | 208.4*139 | 225.2*119.2 | 178.7*178.7 |
WTL450-0052X10 | 0.052X | 450 | 198.3 | <0.1 | <0.1 | 83.88 | 7 | 120 | 252.5*168.5 | 272.9*144.4 | 216.5*216.5 |
WTL400-00475X10 | 0.0475X | 400 | 248.1 | <0.1 | <0.1 | 95.86 | 7 | 130 | 276.4*184.4 | 298.7*158.1 | 237.1*237.1 |
attention
Shenzhen Dehong Vision Technology Co., Ltd.
Phone: 137 2892 0823
Fax: 0755-2372-6873
Email: 908450505@qq.com
Website: en.dhkj123.com
Address: 19th Floor, Goldman Sachs Building,
No. 18 Shajing Center Road, Baoan District, Shenzhen