Shenzhen Dehong Vision Technology Co., Ltd.
Phone: 137 2892 0823
Fax: 0755-2372-6873
Email: 908450505@qq.com
Website: www.dhkj123.com
en.dhkj123.com
Address: Goldman Sachs Building, No. 18 Shajing
Center Road, Baoan District, Shenzhen
Million pixel high-resolution telephoto lens.
Dual telecentric design and object telecentric design, high resolution, used for high-precision measurement.
Special matching parallel light sources can be provided to improve illumination uniformity.
Standard lens interface C, other interfaces can be customized.
Model | Multiple | Distance | Depth of field(mm) | Far-center degree | Optical distortion | Resolution (um) | Aperture (F) | MTF>0.3 (LP/MM) | 1/3" (4.8*3.6 ) | 1/2.5" (5.7*4.28) | 1/2" (6.4*4.8) |
WTL46-034X6 | 0.34X | 46 | 2.5 | <0.1 | <0.1 | 9.59 | 5 | 200 | 14.1*10.6 | 16.8*12.6 | 18.8*14.1 |
WTL70-031X6 | 0.31X | 70 | 4 | <0.1 | <0.1 | 11.98 | 6 | 160 | 15.5*11.6 | 18.4*13.8 | 20.6*15.5 |
WTL55-026X6 | 0.26X | 55 | 5.6 | <0.1 | <0.1 | 11.18 | 4 | 200 | 18.5*13.8 | 21.9*16.5 | 24.6*18.5 |
WTL118-024X6 | 0.24X | 118 | 6.6 | <0.1 | <0.1 | 11.98 | 4 | 200 | 20*15 | 23.8*17.8 | 26.7*20 |
WTL130-020X6 | 0.2X | 130 | 8.1 | <0.1 | <0.1 | 16.78 | 5 | 200 | 24*18 | 28.5*21.4 | 32*24 |
WTL120-017X6 | 0.17X | 120 | 13.1 | <0.1 | <0.1 | 27.96 | 7 | 130 | 28.2*21.2 | 33.5*25.2 | 37.6*28.2 |
WTL200-016X6 | 0.16X | 200 | 14.8 | <0.1 | <0.1 | 33.55 | 8 | 200 | 30*22.5 | 35.6*26.8 | 40*30 |
WTL140-0144X6 | 0.144X | 140 | 18.3 | <0.1 | <0.1 | 25.81 | 6 | 200 | 33.3*25 | 39.6*29.7 | 44.4*33.3 |
WTL110-013X6 | 0.13X | 110 | 18.5 | <0.1 | <0.1 | 27.96 | 5 | 160 | 36.9*27.7 | 43.8*32.9 | 49.2*36.9 |
WTL150-0125X6 | 0.125X | 150 | 19 | <0.1 | <0.1 | 23.96 | 4 | 220 | 38.4*28.8 | 45.6*34.2 | 51.2*38.4 |
WTL200-012X6 | 0.12X | 200 | 19.3 | <0.1 | <0.1 | 23.96 | 4 | 180 | 40*30 | 47.5*35.7 | 53.3*40 |
WTL160-011X6 | 0.11X | 160 | 19.5 | <0.1 | <0.1 | 25.81 | 4 | 200 | 43.6*32.7 | 51.8*38.9 | 58.2*43.6 |
WTL185-009X6 | 0.09X | 185 | 21 | <0.1 | <0.1 | 33.55 | 5 | 230 | 53.3*40 | 63.3*47.6 | 71.1*53.3 |
WTL290-008X6 | 0.08X | 290 | 23 | <0.1 | <0.1 | 33.55 | 4 | 200 | 60*45 | 71.3*53.5 | 80*60 |
WTL340-0073X6 | 0.073X | 340 | 25.5 | <0.1 | <0.1 | 61.00 | 7 | 150 | 65.8*49.3 | 78.1*58.6 | 87.7*65.8 |
WTL250-007X6 | 0.07X | 250 | 28 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 6 | 200 | 68.6*51.4 | 81.4*61.1 | 91.4*68.6 |
WTL280-0067X6 | 0.067X | 280 | 31 | <0.1 | <0.1 | 44.73 | 4 | 220 | 71.6*53.7 | 85.1*63.9 | 95.5*71.6 |
WTL230-006X6 | 0.06X | 230 | 33 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 5 | 180 | 80*60 | 95*71.3 | 106.7*80 |
WTL290-0054X6 | 0.054X | 290 | 35.2 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 5 | 180 | 88.9*66.7 | 105.6*79.3 | 118.5*88.9 |
WTL320-005X6 | 0.05X | 320 | 37.7 | <0.1 | <0.1 | 55.92 | 4 | 220 | 96*72 | 114*85.6 | 128*96 |
WTL410-004X6 | 0.04X | 410 | 41 | <0.1 | <0.1 | 83.88 | 5 | 200 | 120*90 | 142.5*107 | 160*120 |
WTL380-0037X6 | 0.037X | 380 | 42 | <0.1 | <0.1 | 74.56 | 4 | 220 | 129.7*97.3 | 154.1*115.7 | 173*129.7 |
WTL480-003X6 | 0.03X | 480 | 45 | <0.1 | <0.1 | 111.83 | 5 | 180 | 160*120 | 190*142 | 213.3*160 |
WTL510-00258X6 | 0.0258X | 510 | 48.1 | <0.1 | <0.1 | 129.04 | 5 | 200 | 186*139.5 | 220.9*165.9 | 248.1*186 |
attention
Shenzhen Dehong Vision Technology Co., Ltd.
Phone: 137 2892 0823
Fax: 0755-2372-6873
Email: 908450505@qq.com
Website: en.dhkj123.com
Address: 19th Floor, Goldman Sachs Building,
No. 18 Shajing Center Road, Baoan District, Shenzhen